Niederösterreichischer Fußballverband | 2015/16
Frauengruppe Nordwest
56/56
gespielte Spiele

312
Tore
gesamt
gesamt

5,57
Tore
pro Spiel
pro Spiel

19
Gelbe Karten

0
Gelb-Rote Karten

0
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(08.04. - 10.04.) 9. Runde
(15.04. - 17.04.) 10. Runde
(22.04. - 24.04.) 11. Runde
(29.04. - 01.05.) 12. Runde
(06.05. - 08.05.) 13. Runde
(20.05. - 22.05.) 14. Runde
(27.05. - 29.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(08.04. - 10.04.) 9. Runde
(15.04. - 17.04.) 10. Runde
(22.04. - 24.04.) 11. Runde
(29.04. - 01.05.) 12. Runde
(06.05. - 08.05.) 13. Runde
(20.05. - 22.05.) 14. Runde
(27.05. - 29.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(08.04. - 10.04.) 9. Runde
(15.04. - 17.04.) 10. Runde
(22.04. - 24.04.) 11. Runde
(29.04. - 01.05.) 12. Runde
(06.05. - 08.05.) 13. Runde
(20.05. - 22.05.) 14. Runde
(27.05. - 29.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
2 Karten
21.05.2016
28.05.2016
10.10.2015
1 Karte
24.04.2016
17.10.2015
24.04.2016
11.09.2015
17.04.2016
27.09.2015
17.10.2015
30.04.2016
10.10.2015
05.05.2016
19.09.2015
11.10.2015
05.09.2015
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(08.04. - 10.04.) 9. Runde
(15.04. - 17.04.) 10. Runde
(22.04. - 24.04.) 11. Runde
(29.04. - 01.05.) 12. Runde
(06.05. - 08.05.) 13. Runde
(20.05. - 22.05.) 14. Runde
(27.05. - 29.05.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
2
2
2
3
2
4
3
5
5
6
5